JADWAL MENGAJAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | WAKTU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM'AT | SABTU | NAMA DAN KODE GURU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9A | 9C | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 9A | 9C | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 9A | 9C | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 9A | 9C | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 9A | 9C | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 9A | 9C | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 1. Drs. APIP RUHAMDANI,M.Pd. | ||||||||||||||||||
1 | 07.00 - 07.40 | 22 | 2 | 13 | 20 | 21 | 9 | 15 | 4 | 2 | 14 | 11 | 21 | 9 | 4 | 20 | 22 | 2 | 17 | 6 | 21 | 11 | 22 | 9 | 13 | 12 | 22 | 15 | 17 | 6 | 14 | 13 | 21 | 15 | 1 | 14 | 13 | 24 | 6 | 4 | 20 | 1 | 14 | 11 | 20 | 22 | 13 | 17 | 8 | 2. Hj. PURWATI S.Pd. | ||||||||||||||||
2 | 07.40 - 08.20 | 22 | 2 | 13 | 20 | 21 | 9 | 15 | 4 | 2 | 14 | 11 | 21 | 9 | 4 | 20 | 22 | 2 | 17 | 6 | 21 | 11 | 22 | 9 | 13 | 12 | 22 | 15 | 17 | 6 | 14 | 13 | 21 | 15 | 1 | 14 | 13 | 24 | 6 | 4 | 20 | 1 | 14 | 13 | 20 | 22 | 11 | 17 | 8 | 3. SULASTRI, S.Pd. | ||||||||||||||||
3 | 08.20 - 09.00 | 3 | 4 | 21 | 16 | 13 | 20 | 9 | 15 | 13 | 7 | 9 | 11 | 12 | 21 | 22 | 20 | 17 | 12 | 22 | 13 | 21 | 9 | 24 | 11 | 14 | 3 | 17 | 6 | 12 | 13 | 21 | 9 | 14 | 15 | 4 | 8 | 20 | 17 | 13 | 6 | 19 | 13 | 20 | 14 | 17 | 24 | 8 | 11 | 4. TUTI AGUSTIANI, S.IP. | ||||||||||||||||
4 | 09.00 - 09.40 | 3 | 4 | 24 | 8 | 13 | 20 | 9 | 15 | 13 | 7 | 9 | 11 | 12 | 8 | 22 | 20 | 17 | 12 | 22 | 13 | 21 | 9 | 11 | 8 | 14 | 3 | 17 | 6 | 15 | 13 | 21 | 9 | 14 | 15 | 4 | 8 | 20 | 17 | 13 | 6 | 13 | 19 | 20 | 14 | 17 | 24 | 8 | 11 | 5. NIA GANTINI, S.Pd. | ||||||||||||||||
09.40 - 10.00 | ISTIRAHAT | 6. AI NAYAH, S.Ag. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10.00 - 10.40 | 4 | 13 | 24 | 8 | 20 | 16 | 21 | 9 | 12 | 16 | 21 | 11 | 4 | 8 | 20 | 13 | 13 | 6 | 21 | 22 | 9 | 11 | 24 | 8 | 6 | 13 | 16 | 9 | 15 | 21 | 7 | 17 | 9 | 14 | 20 | 4 | 13 | 8 | 6 | 7 | ESKUL | 7. Drs. SUPARMO | |||||||||||||||||||||||
6 | 10.40 - 11.20 | 4 | 12 | 8 | 24 | 20 | 15 | 16 | 9 | 3 | 2 | 8 | 9 | 12 | 20 | 11 | 21 | 7 | 6 | 21 | 22 | 9 | 11 | 8 | 24 | 16 | 13 | 9 | 15 | 14 | 21 | 7 | 17 | 9 | 14 | 20 | 4 | 13 | 8 | 6 | 7 | 8. ZAINAL HAKIM,SE,S.Pd. | ||||||||||||||||||||||||
7 | 11.20 - 12.00 | 3 | 12 | 8 | 24 | 16 | 15 | 20 | 13 | 12 | 2 | 8 | 9 | 4 | 20 | 11 | 21 | 7 | 3 | 13 | 9 | 11 | 21 | 8 | 24 | 6 | 3 | 9 | 15 | 14 | 13 | 21 | 16 | 9. HARNI SULASTRI,S.Pd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PIKET | YUYUN YUHANA | ALIFA CH.M. | SITI JUARIAH | AGUS SETIAWAN | NIA GANTINI | IRA NURWATI | 10. Drs. EDI RAKHMAT,S.Pd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. IMA MUSLIMAWATI,S.Pd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. SITI ASIAH,S.Hum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIANG | 13. SUHIKMAH,S.Pd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | WAKTU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM'AT | SABTU | 14. SITI JUARIAH,S.Pd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9B | 8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 8F | 9B | 8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 8F | 9B | 8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 8F | 9B | 8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 8F | 9B | 8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 8F | 9B | 8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 8F | 15. IRA NURWATI, S.Pd. | ||||||||||||||||||||||||
1 | 12.30 - 13.05 | 10 | 4 | 3 | 8 | 11 | 18 | 16 | 8 | 5 | 7 | 15 | 17 | 11 | 16 | 14 | 18 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 22 | 5 | 17 | 12 | 14 | 7 | 2 | 10 | 12 | 24 | 14 | 3 | 7 | 16. AHMAD SAEPUDIN,S.Pd. | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 13.05 - 13.40 | 10 | 4 | 3 | 8 | 11 | 18 | 16 | 8 | 5 | 7 | 15 | 17 | 11 | 16 | 14 | 18 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 22 | 5 | 17 | 12 | 14 | 7 | 17 | 7 | 10 | 5 | 15 | 12 | 3 | 2 | 10 | 12 | 24 | 14 | 3 | 7 | 17. ALIFA Ch.M.S.Pd. | ||||||||||||||||||||||
3 | 13.40 - 14.15 | 19 | 3 | 11 | 18 | 4 | 12 | 24 | 1 | 11 | 5 | 7 | 24 | 16 | 3 | 13 | 7 | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 2 | 17 | 12 | 10 | 7 | 15 | 16 | 17 | 7 | 10 | 5 | 15 | 12 | 3 | 13 | 3 | 10 | 14 | 7 | 24 | 12 | 18. YUYUN YUHANA.S.P.d. | ||||||||||||||||||||||
4 | 14.15 - 14.50 | 8 | 3 | 11 | 18 | 4 | 12 | 19 | 1 | 11 | 15 | 7 | 24 | 16 | 5 | 13 | 7 | 14 | 3 | 6 | 4 | 18 | 2 | 16 | 12 | 10 | 7 | 15 | 14 | 9 | 6 | 3 | 10 | 5 | 17 | 12 | 13 | 3 | 10 | 14 | 7 | 24 | 12 | 19. GUNTUR GG. S.Pd. | ||||||||||||||||||||||
14.50 - 15.05 | ISTIRAHAT | 20. CIPI CROSSMA INDAH,S.Pd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 15.05 - 15.40 | 8 | 19 | 24 | 11 | 16 | 3 | 4 | 16 | 24 | 15 | 5 | 19 | 7 | 11 | 6 | 14 | 18 | 4 | 16 | 5 | 3 | 6 | 17 | 5 | 16 | 3 | 7 | 14 | 9 | 6 | 3 | 10 | 5 | 17 | 12 | ESKUL | 21. SITI NURJANAH | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15.40 - 16.15 | 3 | 12 | 24 | 19 | 18 | 16 | 4 | 15 | 24 | 4 | 3 | 16 | 7 | 5 | 7 | 5 | 18 | 4 | 16 | 3 | 6 | 14 | 12 | 17 | 6 | 5 | 7 | 15 | 3 | 15 | 6 | 7 | 12 | 5 | 17 | 22. DANI SUDRAJAT | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16.15 - 16.40 | 3 | 12 | 19 | 11 | 18 | 16 | 24 | 15 | 5 | 4 | 3 | 16 | 19 | 11 | 7 | 14 | 16 | 5 | 3 | 4 | 6 | 14 | 12 | 17 | 6 | 5 | 16 | 15 | 3 | 15 | 6 | 7 | 12 | 5 | 17 | 23. TRESNA PUNDARIKA | |||||||||||||||||||||||||||||
PIKET | CIPI CROSSMA INDAH | SITI NURJANAH | IMA MUSLIMAWATI | SUHIKMAH | GUNTUR GG | AI NAYAH | 24. AGUS SETIAWAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
download jadwal klik di sini |
Sabtu, 24 Agustus 2013
JADWAL PELAJARAN SMP PASUNDAN 12 BANDUNG TP. 2013/2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
sip, sudah mulai merambah blog, cukup mengasyikan, tinggal di permanis pak, terus supaya ceo nya bagus tinggal browsing aja cara meningkatkan pageranknya, saya tunggu materi materi laiinya
BalasHapusbravo